料金表
他社でよくある、6ヶ月点検・法定24ヶ月点検・テスター使用料・光軸調整料・サイドスリップ調整料・バッテリー点検料・タイヤローテーション代等の代金を追加でいただく事はありません。| 料金表(税込) | 軽自動車 | トラック・バン |
|---|---|---|
|
|
| |
| ハスラー・ワゴンR等 | カローラバン等 | |
| 車検基本料 | ¥14,800 | |
| 事務手数料 | ― | ¥800 |
| 申請代行料 | 無料 | 無料 |
| 法定費用▼ | ¥26,340 | ¥21,650 |
| 自賠責 | ¥17,540 | ¥12,850 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 印紙・証紙 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 通常合計 (税込) | ¥41,140 | ¥37,250 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥38,140 | ¥34,250 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥37,140 | ¥33,250 |
| 料金表(税込) | 小型(~1t) | 中型(~1.5t) |
|---|---|---|
|
|
| |
| ヤリス・マーチ等 | シエンタ等 | |
| 車検基本料 | ¥14,800 | |
| 事務手数料 | ¥800 | ¥800 |
| 申請代行料 | 無料 | 無料 |
| 法定費用▼ | ¥36,250 | ¥44,450 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | ¥24,600 |
| 印紙・証紙 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 通常合計 (税込) | ¥51,850 | ¥60,050 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥48,850 | ¥57,050 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥47,850 | ¥56,050 |
| 料金表(税込) | 大型(~2t) | 大型(2t~) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| クラウン・ ヴォクシー等 | アルファード等 | |
| 車検基本料 | ¥14,800 | |
| 事務手数料 | ¥800 | ¥800 |
| 申請代行料 | 無料 | 無料 |
| 法定費用▼ | ¥52,750 | ¥60,950 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 | ¥41,000 |
| 印紙・証紙 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 通常合計 (税込) | ¥68,350 | ¥76,550 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥65,350 | ¥73,550 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥64,350 | ¥72,550 |
HV車・1BOX車・4WD車・車検切れ車もOK!
追加料金はいただきません!
Wタイヤ車も格安料金にて実施中!
追加料金:Wタイヤ22,000円にて実施致します!
車検切れ車の車検もおまかせください!
▼詳しくはこちらをクリック
(最寄りの市町村役場にて、取得が可能です。)
※事前にご予約の上、ご来店ください。
必要書類等(詳しくは、各地方自治体HPにてご確認ください。)
●手数料750円程度
●自賠責保険証明書
●車検証等
●本人確認書類(運転免許証等)
●印鑑
※4月1日以降に車検を受けられる方は、全車種で印紙・証紙代が+300円必要になります。
※初年度登録より13年経過車につきましては、重量税が異なります。詳細はお問い合わせください。
※別途、手数料1,430円を頂戴しております。
以下の場合、車検をお受けしておりません。
・1ナンバー車(積載量2,000㎏以上)
・Wタイヤ
・違法改造車
・抹消登録されたお車、ナンバープレート返納車両の新規登録(車検)
・輸入車(外車)
割引
Warning: fopen(https://asahikawa-shaken.com/admin/database/service_waribiki_saidai_date.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/fm-con2/kakuyasu-shaken.net/public_html/wp-content/themes/shaken/single.php on line 1598


















