料金表
他社でよくあるバッテリー点検料・テスター使用料・法定24ヶ月点検の料金を追加でいただくことはありません。| 料金表 | 軽自動車 | トラック・バン |
|---|---|---|
|
|
| |
| ハスラー・ワゴンR等 | カローラバン等 | |
| 車検基本料・検査料 | ¥19,800 | |
| 申請代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥25,740 | ¥21,050 |
| 自賠責 | ¥17,540 | ¥12,850 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 印紙・証紙 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 通常合計 (税込) | ¥45,540 | ¥40,850 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥41,140 | ¥36,450 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥36,740 | ¥32,050 |
| 料金表 | 小型(~1t) | 中型(~1.5t) |
|---|---|---|
|
|
| |
| ヤリス・マーチ等 | シエンタ等 | |
| 車検基本料 | ¥19,800 | |
| 申請代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥35,650 | ¥43,850 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | ¥24,600 |
| 印紙・証紙 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 通常合計 (税込) | ¥55,450 | ¥63,650 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥51,050 | ¥59,250 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥46,650 | ¥54,850 |
| 料金表 | 大型(~2t) | 大型(2t~) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| クラウン・ ヴォクシー等 | アルファード等 | |
| 車検基本料 | ¥19,800 | |
| 申請代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥52,050 | ¥60,250 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 | ¥41,000 |
| 印紙・証紙 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 通常合計 (税込) | ¥71,850 | ¥80,050 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥67,450 | ¥75,650 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥63,050 | ¥71,250 |
HV車・1BOX車・4WD車もOK!
上記と同価格で実施します!
輸入車・車検切れ車・ダブルタイヤ車・ディーゼル車も格安料金にて実施中!
お気軽に店舗までご相談ください。
※4月1日以降に車検を受けられる方は、全車種で印紙・証紙代が+250円必要になります。
※OBD検査が必須の場合、3,300円の追加費用がかかります。
OBD検査が必須の対象車:2021年10月登録以降の新型国産車(フルモデルチェンジ車)。(輸入車は2022年10月登録~)
以下の場合、車検をお受けしておりません。
・違法改造車の車検、または整備
以下の場合、店舗までお問合せください。
・初年度登録より13年経過車につきましては、重量税が異なります。
・エコカー減税対象車・HV車は、車種・年式により重量税が異なります。
・2t以上の4ナンバー車も受け付けております。
・車検切れ車の引取も実施しております。
【外車料金について】
~1.0t:基本料金+14,000円
1.0~1.5t:基本料金+15,000円
1.5t~2.0t:基本料金+17,000円
2.0t~:基本料金+18,000円
※エンジンオイル交換コミ!外車の車検は基本1日車検となりますが代車も無料!
当HP限定割引も適用可能です。カード払いも、法定費用含め全額OK!
割引
Warning: fopen(https://ishinomaki-shaken.com/admin/database/service_waribiki_saidai_date.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/fm-con2/kakuyasu-shaken.net/public_html/wp-content/themes/shaken/single.php on line 1598



















