料金表
他社でよくある、法定24ヶ月点検・6ヶ月点検・光軸調整料・テスター使用料・サイドスリップ調整料・バッテリー点検料・ブレーキクリーニング料・タイヤローテーション・洗車・エンジンルーム洗浄等の料金を追加でいただくことはありません。| 料金表(税込) | 軽自動車 | トラック・バン |
|---|---|---|
|
|
| |
| ハスラー・ワゴンR 等 | カローラバン等 | |
| 車検基本料 | ¥19,000 (法定24か月点検付!) | |
| 申請代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥26,640 | ¥21,950 |
| 自賠責 | ¥17,540 | ¥12,850 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 印紙・証紙 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 通常合計 (税込) | ¥45,640 | ¥40,950 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥43,640 | ¥38,950 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥39,640 | ¥34,950 |
| 料金表(税込) | 小型(~1t) | 中型(~1.5t) |
|---|---|---|
|
|
| |
| ヤリス・マーチ等 | シエンタ等 | |
| 車検基本料 | 19,000 (法定24か月点検付!) | |
| 申請代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥36,550 | ¥44,850 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | ¥24,600 |
| 印紙・証紙 | ¥2,500 | ¥2,600 |
| 通常合計 (税込) | ¥55,550 | ¥63,850 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥53,550 | ¥61,850 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥49,550 | ¥57,850 |
| 料金表(税込) | 大型(~2t) | 大型(2t~) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| クラウン・ ヴォクシー等 | アルファード等 | |
| 車検基本料 | ¥19,000 (法定24か月点検付!) | |
| 申請代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥53,050 | ¥61,250 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 | ¥41,000 |
| 印紙・証紙 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 通常合計 (税込) | ¥72,050 | ¥80,250 |
| ネット割後 合計(税込) | ¥70,050 | ¥78,250 |
| 最大割引後 合計(税込) | ¥66,050 | ¥74,250 |
HV車・1BOX車・4WD車・ディーゼル車もOK!
追加料金はいただきません!
輸入車・Wタイヤ車・車検切れ車も格安料金にて実施中!
輸入車・Wタイヤ車はプラス5,500円で、車検切れ車はプラス3,300円で承っております!詳細は店舗までお気軽にお問合せください!
※OBD検査の対象車の場合、追加2,200円にてOBD検査をご案内しております。
OBD検査が必須の対象車:2021年10月登録以降の新型国産車(フルモデルチェンジ車)。(輸入車は2022年10月登録~)
※初年度登録より13年経過車につきましては、重量税が異なります。詳細はお問い合わせください。
以下の場合、当店では車検をお受けしておりません。ご了承ください。
・違法改造車
・抹消登録されたお車、ナンバープレート返納車両の新規登録(車検)
・電気自動車
・一部の輸入車(フェラーリ、ランボルギーニ、ロールス・ロイス、アストンマーティン、テスラ等)
以下の場合、当店では車検をお受けできない場合がございますので、予め店舗までご連絡ください。
・年式が古い一部の輸入車(ジャガー、ランドローバー、ボルボ等)
・一部の並行輸入車(キャデラック、ジープ、シボレー等)
割引
Warning: fopen(https://takarazuka-itami-shaken.com/admin/database/service_waribiki_date1.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/fm-con2/kakuyasu-shaken.net/public_html/wp-content/themes/shaken/single.php on line 1282
読み込みに失敗しました。















